Ancienne gamme*
Industrielle
- 6.354*
- 6.3541*
- 6.3542*
- 6.3544*
- T6.354*
- T6.3541*
- T6.3543*
- T6.3544*
- T6.3544CC*
Marine
- 6.354*
- T6.354*
- T6.354GT*
Série 6.354
La Série 6.354 est une famille de moteurs diesel 6 cylindres. Ils ont été crées pour répondre aux exigences sévères des équipements industriels pour atteindre un haut niveau de performance, de fiabilité et d’économie. La gamme de puissance varie de 122 à 158 hp, avec différentes versions de moteurs : aspiration naturelle, turbocompressé, turbocomprimé, refroidi. Principalement fabriqués et commercialisés entre le milieu des années 60 et le début des années 80, certains moteurs (reconstruits) de cette série sont encore disponibles sur échange.
DPA assure la pièce de rechange et la maintenance pour les anciennes gammes.
données techniques de différents moteurs par application
Industrielle
Marine
Caractéristiques | Unités | 6.354 | 6.3541 | 6.3542 | 6.3542 | 6.3544 | 6.3544 | 6.354 | T6.354 | T6.3541 | T6.3543 | T6.3544 | T6.3544 | T6.3544CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance | kw | 82.1 | 87 | 89.6 | 87 | 91 | 92 | 91 | 103 | 102.9 | 115.7 | 108 | 116 | 138 |
Vitesse | tr/min | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2600 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 |
Nombre de cylindre | ------ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Alésage | mm | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
Course | mm | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Déplacement | litre | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Combustion | ------ | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT | DIRECT |
Compression | ------ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Sens de rotation | ------ | Horaire | Horaire | Horaire | Horaire | Horaire | Horaire | Horaire | Horaire | Horaire | Horaire | Horaire | Horaire | Horaire |
Embase/inverseur | ------ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Largeur | mm | / | / | 931 | / | 818 | 818 | 920 | / | / | 968 | 936 | 937 | 1028 |
Hauteur | mm | / | / | 863 | / | 769 | 769 | 838 | / | / | 876 | 789 | 863 | 801 |
Profondeur | mm | / | / | 602 | / | 610 | 610 | 584 | / | / | 762 | 743 | 736 | 735 |
Poids | kg | / | / | 386 | / | 435 | 435 | 435 | / | / | 413 | 445 | 445 | 445 |
Template is not defined.